Zahlen und Fakten
Einwohnerzahlen
Stadtteil Biskirchen | 1.569 |
Stadtteil Bissenberg | 733 |
Stadtteil Leun (inkl. Lahnbahnhof) | 2.743 |
Stadtteil Stockhausen | 979 |
GESAMT | 6.024 |
Stand: 30.06.2022
Flächenzahlen
Gemarkung Biskirchen | 638,22 ha |
Gemarkung Bissenberg | 326,22 ha |
Gemarkung Leun (incl. Lahnbahnhof) | 1.182,42 ha |
Gemarkung Stockhausen | 719,56 ha |
GESAMT | 2866,42 ha |
Wasserhärtegrade
Stadtteil Biskirchen | zwischen 6,0 u. 6,6 ° dH |
Stadtteil Bissenberg | zwischen 6,0 u. 6,6 ° dH |
Stadttei Leun (incl. Lahnbahnhof) | zwischen 6,0 u. 6,6 ° dH |
Stadtteil Stockhausen | zwischen 6,0 u. 6,6 ° dH |