Einwohnerzahlen
Stadtteil Biskirchen | 1.525 |
Stadtteil Bissenberg | 719 |
Stadtteil Leun (inkl. Lahnbahnhof) | 2.568 |
Stadtteil Stockhausen | 970 |
GESAMT | 5.782 |
Stand: 31.12.2018
Flächenzahlen
Gemarkung Biskirchen | 638,22 ha |
Gemarkung Bissenberg | 326,22 ha |
Gemarkung Leun (incl. Lahnbahnhof) | 1.182,42 ha |
Gemarkung Stockhausen | 719,56 ha |
GESAMT | 2866,42 ha |
Wasserhärtegrade
Stadtteil Biskirchen | zwischen 6,0 und 6,6 ° dH |
Stadtteil Bissenberg | zwischen 6,0 und 6,6 ° dH |
Stadttei Leun (incl. Lahnbahnhof) | zwischen 6,0 und 6,6 ° dH |
Stadtteil Stockhausen | zwischen 6,0 und 6,6 ° dH |